| sponsoren | sparkassen-organisation |
Pro
Retina Stiftung - Zur Verhütung von Blindheit | HEM-Schwerger
Stiftung - Förderung von Ehrenamt & Netzhautforschung
|
Tandem- | Natio- nalität | Name | Tandem- | Natio- nalität | Name | Tandem- | Natio- nalität | Name | ||
01/1 | D | Albert Balzert | 09/1 | D | Reiner Moeres | 17/1 | F | Daniel Vagost | ||
01/2 | D | Dr. Thomas Nicolai | 09/2 | D | Kurt Schorn | 17/2 | F | Jean Claude Mortimore | ||
02/1 | D | Reinhard Rubow | 10/1 | D | Thomas Müller | 18/1 | D | Harald Gros | ||
02/2 | D | Horst Schwerger | 10/2 | D | Knut Junge | 18/2 | D | Werner Schend | ||
03/1 | D | Christiana Basler | 11/1 | D | Ewald Reulbach | 19/1 | B | Mohammadine Bouyaghroumni | ||
03/2 | D | Ewald Heck | 11/2 | D | Edgar Eisenmann | 19/2 | D | Gabriele Fuchs | ||
04/1 | D | Günter Kaiser | 12/1 | D | Julia Rothenberger | 20/1 | D | Werner Bannert | ||
04/2 | D | Doris Kaiser | 12/2 | D | Adelheid Traub | 20/2 | D | Sandra Moqaddem | ||
05/1 | D | Steffen Kibbel | 13/1 | CH | Jean-Pierre Gagnebin | 21/1 | D | Alexander Mohr | ||
05/2 | FIN | Miikka Terho | 13/2 | CH | Gerard Eschmann | 21/2 | D | Heinz Pinell | ||
06/1 | D | Michael Klein | 14/1 | D | Holm Viertel | 22/1 | D | Jörg Höhn | ||
06/2 | D | Gregor Cordes | 14/2 | D | Gerd Jeremies | 22/2 | D | Joachim Leibiger | ||
07/1 | D | Maria Knorr | 15/1 | D | Manfred Riesel | 23/1 | D | Gottfried Schulze | ||
07/2 | D | Wilhelm Brem | 15/2 | D | Frank Sager | 23/2 | D | Erika Heck | ||
08/1 | D | Hella Kreischer | 16/1 | B | Jean-Michel Anspach | |||||
08/2 | D | Uli Ziegler | 16/2 | B | Jean-Paul Dejaegher | |||||
Einzelfahrer/Ersatzpiloten
Einzelfahrer | Natio- nalität | Name | Einzelfahrer | Natio- nalität | Name | |
01 | D | Andreas Leiber | 05 | D | Gerhard Voggenreither | |
02
| D | Karl-Heinz Picard | 06 | D | Karin Bäurich | |
|
03 | D | Walter Kleisinger | 07 | D | Heinrich Hitzler | |
04 | L | Heinz Hermann Elting |
Begleitfahrzeuge-
Betreuer-/innen
Nr. | Einsatz | Natio- nalität | Name | Nr. | Einsatz | Natio- nalität | Name | |
01 | Ambulanz | D | Uwe
Thiele, Annette Schulze | 04 | Versorgung | F | Gilberte
Mortimore, Marie Therese Vagost | |
02
| Internet/Medien | D | Roland
Götz, Manuela Rubow | 05 | Gepäck | D | Rolf
Stickel, Lothar Stodtko | |
03 | Versorgung | D |
Brigitte Holzäpfel, Hella Vollrath | 06 | Besenwagen | D | Anton
Fröhlich, Klaus Walter |