EURO-Tandem-Pilger-Tour 2008
1. Etappe   Mainz - Baden-Baden, am 13.09.2008 
Marschtabelle
Orte Zeitplan Einzel-Km Gesamt-Km
Start; Erbacher Hof 7.00 h    
Ankunft am Dom in Mainz 7.15 h    
Startschuß vor Dom 7,30 h    
Hechtsheim 7.38 h 3  
Harxheim (L425) 7.48 h 4 7,00
Mommenheim 7.52 h 1,5 8,50
Selzen 8.00 h 3 11,50
Köngernheim 8.07 h 3 14,50
Friesenheim (L425) 8.12 h 2 16,50
Weinoldsheim 8.20 h 3 19,50
Dolgesheim 8.27 h 3 22,50
Dittelsheim-Heßloch 8.45 h 7,5 30,00
Pause 15 Minuten      
Westhofen 9.12 h 5 35,00
Gundheim (L442) 9.19 h 3 38,00
Flörsheim-Dalsheim (L443) 9.28 h 3,5 41,50
Pfeddersheim 9.43 h 6 47,50
Hohen-Sülzen (L455) 9.51 h 3,5 51,00
Offstein 9.56 h 2,5 53,50
Dirmstein 10.07 h 4,5 58,00
Lammersheim 10.12 h 2 60,00
Pause 15 Minuten      
Weisenheim am Sand 10.40 h 4,5 64,50
Fußgönnigheim (L454) 10.58 h 7,5 72,00
Dannstadt-Schauernheim 11.06 h 3,5 75,50
Schifferstadt 11.24 h 7,5 83,00
Iggelheim 11.36 h 5 88,00
Speyer (Mittagspause) 12.00 h 9 97,00
Empfang im Rathaus      
Weiterfahrt 13.00 h    
Römerberg (L507) 13.12 h 5 102,00
Westheim/Pfalz 13.30 h 7,5 109,50
Bellheim 13.46 h 7 116,50
Rülzheim (L540) 13.56 h 4,5 121,00
Rheinzabern 14.03 h 3,5 124,50
Wörth 14.30 h 10,5 135,00
Pause 15 Minuten      
Hagenbach 14.57 h 5 140,00
Lauterburg Grenze Frankreich 15.13 h 7 147,00
Mothern 15.33 h 8,5 155,50
Seltz 15.40 h 2,5 158,00
Beinheim 15.51 h 4,5 162,50
Pause 15 Minuten      
Iffezheim (L78A) 16.30 h 9 171,50
Baden-Baden  Ziel 17.00 h 12 183,50
Empfang im Rathaus      
       
       
Stand 22.04.2008/GK